汕头市光华路89号、潮汕路西一巷3号、潮汕路西巷4号范围内21处房产其中部分房产租赁项目成交公告
发布时间:2026-04-22
成 交 公 告
项目编号:F202600166 汕头市光华路89号、潮汕路西一巷3号、潮汕路西巷4号范围内21处房产其中部分房产租赁项目已成交,明细如下:
招租房产 | 租赁期限 | 成交价格 | 合同签订日期 |
汕头市光华路89号范围内自编1之01 | 3年 | 2586元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编2 | 3年 | 846元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编3 | 3年 | 1094元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编4 | 3年 | 1173元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编5 | 3年 | 4984元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编7 | 3年 | 721元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号、潮汕路西一巷3号范围内自编10之01 | 3年 | 17271元/月 | 2026年4月7日 |
汕头市光华路89号范围内自编11 | 3年 | 883元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编12 | 3年 | 1885元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编13 | 3年 | 528元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编14 | 3年 | 968元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市光华路89号范围内自编16 | 3年 | 4388元/月 | 2026年4月10日 |
汕头市潮汕路西一巷3号范围内自编19 | 3年 | 1664元/月 | 2026年4月10日 |
特此公告
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2026年4月22日