
受委托,我司将于2026年1月30日(星期五)下午15:10在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》、汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:1.鉴于评估报告书有效期1年,汕头市商贸集团有限公司下属企业按照不低于评估公司出具的资产评估结果的评估价作为挂牌底价,在评估报告书有效时间内委托汕头市恒益顺招标采购服务有限公司办理公开挂牌招租手续且招租成交的,评估公司按委托评估实际成交出租的物业宗数,对照《商贸集团物业资产租赁评估收费标准》计收评估费用,并开具同等金额发票寄送至汕头市商贸集团有限公司下属企业,汕头市商贸集团有限公司下属企业在收到发票后一个月内一次性付清评估费用;在评估报告书有效时间内挂牌招租未能成交的物业宗数,汕头市商贸集团有限公司下属企业无需支付评估公司评估费。
2.汕头市商贸集团有限公司下属企业资产评估项目选定的评估机构应在摇珠结果发布之日起20个工作日内出具资产评估报告。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理暂行办法》的准入条件,未进入广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单不享有参与摇珠评估资格;
3.商贸集团下属企业80宗物业出租项目业务,合计2个标的;本期共80宗物业出租项目业务,合计2个标的。
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2026年1月29日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
7.各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
8.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号 汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附件1: 摇珠评估名单(第477期)
附件2:《报名表》
附件1: 摇珠评估名单(第477期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租 |
YZPG20260012 | 1 | 汕头市大洋经贸有限公司 | 汕头市渔港路4号 | 1500 | 2年 | 合法经营 |
2 | 汕头市大洋红树湾物业管理有限公司 | 汕头市飞厦南路(大洋宿舍)临搭铺面之1-2号 | 51.45 | 3年 | 商铺 | |
3 | 汕头市飞厦南路(大洋宿舍)临搭铺面7号 | 18 | 3年 | 商铺 | ||
4 | 汕头市飞厦南路(大洋宿舍)临搭铺面8号之二 | 17 | 3年 | 商铺 | ||
5 | 汕头市金厦园20栋101号 | 108.67 | 3年 | 商铺 | ||
6 | 汕头经济特区粤东药品公司 | 汕头市金平区安平路145号一、二楼两层 | 50.16 | 3年 | 商铺 | |
7 | 汕头市粮发粮油有限公司 | 汕头市汕樟路87号2座宿舍门房 | 13.86 | 3年 | 商铺 | |
8 | 汕头市鮀浦粮所仓库宿舍01号 | 36 | 3年 | 仓库 | ||
9 | 汕头市下蓬粮食管理所办公楼底层一间房产 | 33 | 3年 | 仓库 | ||
10 | 汕头市下蓬粮食管理所内A6号房产 | 22 | 3年 | 仓库 | ||
11 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州7号鮀浦粮所办公楼301房 | 56.16 | 3年 | 住宅 | ||
12 | 汕头市明烟路4号6楼房产 | 220 | 3年 | 住宅 | ||
13 | 汕头市粮油食品总公司 | 汕头市金平区大华路97号101-104号房产 | 131.16 | 3年 | 仓库 | |
14 | 汕头市金平区大华路16号03格 | 46 | 3年 | 商铺 | ||
15 | 汕头市金平区潮汕路30号05格 | 32.04 | 3年 | 商铺 | ||
16 | 汕头市金平区潮汕路30号06格 | 28 | 3年 | 商铺 | ||
17 | 汕头市粮油储运贸易总公司 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内原食堂 | 85.00 | 2年 | 仓库 | |
18 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号综合楼楼下铺面 | 80.00 | 2年 | 商铺 | ||
19 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内1号仓库 | 145.00 | 2年 | 仓库 | ||
20 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内2号仓库 | 80.00 | 2年 | 仓库 | ||
21 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内4号仓库 | 510.00 | 2年 | 仓库 | ||
22 | 汕头市金平区北海旁路6号面粉厂厂区内5号仓库 | 190 | 2年 | 仓库 | ||
23 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内6号仓库 | 190.00 | 2年 | 仓库 | ||
24 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内7号仓库 | 280.00 | 2年 | 仓库 | ||
25 | 汕头市金平区乌桥北海旁路6号面粉厂厂区内车间楼下房产 | 160.00 | 2年 | 仓库 | ||
26 | 汕头市金平区北海旁路6号103号房 | 62.7 | 2年 | 商铺 | ||
27 | 汕头市金平区永平路72号联升花园4栋(原A4栋)302房 | 86.66 | 5年 | 住宅 | ||
28 | 汕头市潮汕路29号西一座底层12房 | 35.90 | 5年 | 商铺 | ||
29 | 汕头市金平区西港路48号 | 3477.00 | 5年 | 仓库 | ||
30 | 汕头市金平区民权路19号联韩花园13栋107房后房 | 164.00 | 5年 | 仓库 | ||
31 | 广东汕粮实业投资有限公司 | 汕头市金平区光华老村4号房产 | 371.73 | 5年 | 仓库 | |
32 | 汕头市龙湖区妈屿东街4号(原妈屿粮店),全座三层面积约250平方米 | 257.50 | 5年 | 综合 | ||
33 | 汕头市金平区金源园18幢209号房 | 248.4 | 5年 | 办公或住宅 | ||
34 | 汕头市华侨新村东区23号703(原28号) | 140 | 5年 | 住宅 | ||
35 | 汕头市汕粮贸易有限公司 | 汕头市金平区中山路41号05号房 | 83 | 3年 | 商铺 | |
36 | 汕头市金平区棉安街56号106号房 | 146.2 | 3年 | 仓库 | ||
37 | 汕头市金平区汕樟路60号原粤汕面包厂岛内价及门房 | 186 | 3年 | 仓库 | ||
YZPG20260013 | 1 | 汕头市国润食品有限公司 | 汕头市潮汕路西一巷3号范围内部分房产 | 185.82 | 5年 | 厂房、仓库 |
2 | 汕头市潮汕路西巷4号自编二之602 | 907.2 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
3 | 汕头市潮汕路西一巷3号西10座二楼 | 518 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
4 | 汕头市潮汕路西巷4号西区 | 6308.8 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
5 | 汕头市潮汕路西巷4号之七 | 102.48 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
6 | 汕头市光华路89号北3座二楼天面搭建物 | 383.87 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
7 | 汕头市护堤路55号二楼 | 362.4 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
8 | 汕头市护堤路55号三楼 | 382.8 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
9 | 汕头市护堤路55号四楼 | 382.8 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
10 | 汕头市护堤路55号五楼 | 382.8 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
11 | 汕头市护堤路55号门前铺面 | 112.4 | 2年 | 商业 | ||
12 | 汕头市护堤路55号东面及场地 | 718.34 | 2年 | 厂房、仓库 | ||
13 | 汕头市大窖种鸡场第二部分 | 6840.24 | 5年 | 厂房、仓库 | ||
14 | 汕头市瑞达贸易有限责任公司 | 汕头市内马路3号之17 | 32.24 | 3年 | 商业 | |
15 | 汕头市民生路新一幢108房 | 51.46 | 3年 | 商业 | ||
16 | 汕头市民权路9号127房 | 56 | 3年 | 商业 | ||
17 | 汕头市民权路9号128房 | 53.69 | 3年 | 商业 | ||
18 | 汕头市大华路47号01 | 27.66 | 3年 | 商业 | ||
19 | 汕头市大华路47号大华供应点 | 51.44 | 3年 | 商业 | ||
20 | 汕头市福平路西片16号 | 44.5 | 3年 | 商业 | ||
21 | 汕头市蔬菜经贸发展总公司 | 汕头市金平区二马路254号西内4号房 | 30.53 | 3年 | 商铺 | |
22 | 汕头市食品企业集团华鑫经营部 | 汕头市安平路73号双和市场内第三格铺面 | 22.24 | 3年 | 商业 | |
23 | 汕头市食杂公司 | 汕头市安平路73号双和市场内 | 16.8 | 3年 | 商业 | |
24 | 汕头市国润食品有限公司 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼106号铺面 | 153 | 4年 | 合法经营 | |
25 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼216号全套 | 687.49 | 4年 | 合法经营 | ||
26 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼316号全套 | 687.49 | 4年 | 合法经营 | ||
27 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼416号全套 | 687.49 | 4年 | 合法经营 | ||
28 | 汕头市潮汕路3号富逸时代商住楼516号全套 | 687.49 | 4年 | 合法经营 | ||
29 | 汕头市大华路54号01 | 43.6 | 4年 | 商铺 | ||
30 | 汕头市广州6号6、7、8号 | 75.64 | 4年 | 合法经营 | ||
31 | 汕头市内马路12号1楼之一 | 64.19 | 4年 | 仓库 | ||
32 | 汕头市内马路12号1楼之二 | 140.1 | 4年 | 仓库 | ||
33 | 汕头市同和里东南角2梯203 | 220 | 4年 | 合法经营 | ||
34 | 汕头市金平区中山路28号107号 | 38.5 | 4年 | 商铺 | ||
35 | 汕头市护堤路19号护堤纸业厂内之十八厂房 | 103.66 | 2年 | 厂房 | ||
36 | 汕头市护堤路19号护堤纸业厂内之十九厂房 | 241.67 | 2年 | 厂房 | ||
37 | 汕头市护堤路19号护堤纸业厂内之二十五厂房 | 320.21 | 2年 | 厂房 | ||
38 | 汕头市护堤路19号护堤纸业厂内之四厂房 | 896.93 | 2年 | 厂房 | ||
39 | 汕头市护堤路19号护堤纸业厂内临街铺面天台搭建物 | 1062.1 | 5年 | 办公或仓储 | ||
40 | 汕头市龙湖区丹霞庄北区7幢5层之一 | 129.96 | 5年 | 厂房 | ||
41 | 汕头市龙湖区丹霞庄北区7幢5层之三 | 350.23 | 5年 | 厂房 | ||
42 | 汕头市龙湖区丹霞庄北区5-6座201房 | 413.07 | 5年 | 住宅 | ||
43 | 汕头市金平区护提路24号二楼全层 | 420.28 | 5年 | 住宅 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2026年1月28日