
受委托,我司将于2025年4月30日(星期三)下午15:40在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“商贸集团选聘评估项目咨询评审专家摇珠会”。特公告如下:
一、需求概况
根据汕头市商贸集团有限公司下属企业汕头市外砂粮食管理所、汕头市粮油食品厂、汕头市粮油食品总公司、汕头市粮发粮油有限公司、广东汕粮实业投资有限公司、汕头市汕粮贸易有限公司《关于委托汕头市恒益顺招标采购服务有限公司组织专家评审工作的函》要求,现需对汕头市商贸集团有限公司下属企业汕头市外砂粮食管理所、汕头市粮油食品厂、汕头市粮油食品总公司、汕头市粮发粮油有限公司、广东汕粮实业投资有限公司、汕头市汕粮贸易有限公司出租房地产共6份评估报告进行评审,为顺利开展专家评审业务,以摇珠方式公开选聘评审专家,本次共有1个标的(详见附件)。
二、专家报名及摇珠
(一)请各位原已通过审核的专家通过邮件等形式报名,本司将在报名专家中摇珠选聘3名专家参与本次评审。
收取报名信息电子邮箱为:1025689682@QQ.com
本次报名截止时间:2025年4月29日(星期二)17:30前。
(二)专家评审摇珠
1.本次共1个标的(含6份评估报告),按照专家报名顺序作为摇珠编码进行摇珠,将通过摇珠选聘3名专家,如选中专家不能参加评审,则另摇相应专家递补;
2.摇珠时间:2025年4月30日下午15:40,如有变动另行通知;
3.摇珠地点:汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台;
4.摇珠选聘专家库专家应客观、公正履行职责,评审专家与标的评估为同一机构者,应回避对该标的的评审。
(三)专家评审费
1.根据国家税法规定,支付给专家的劳务报酬应缴纳个人所得税。因此:
(1)由我司代扣代缴个人所得税;
(2)年度个人所得税综合所得汇算清缴由专家自行办理,由此产生的退税或补税由专家个人承担;
2.专家评审费500元/份(含税),我司代为支付并扣除个人所得税。
(四)评审时间及地点
1.评审时间:2025年5月6日上午9:30;
2.评审地点:广东省汕头市龙湖区新津街道珠池路中段珠华工业区3栋东侧附楼1楼开标室。
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附:标的明细表
序号 | 单位名称 | 出租物业地点 | 出租面积(单位:平方米) | 出租 年限(年) | 出租 用途 |
1 | 汕头市外砂粮食管理所 | 汕头市龙湖区新溪镇东直大街新溪粮所院内食堂 | 146.06 | 3 | 仓库 |
2 | 汕头市粮油食品厂 | 汕头市西港路44号内B片调合油仓 | 120.00 | 3 | 仓库 |
3 | 汕头市粮油食品总公司 | 汕头市金平区潮汕路30号06格 | 28.00 | 3 | 商铺 |
汕头市金平区中山路72号办公大楼 | 1538.33 | 5 | 办公、住宅 | ||
汕头市金平区西堤路86号楼下1/2层房产 | 21.49 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区明烟路4号02格 | 37.44 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区广州街40号01格 | 51.76 | 3 | 商铺 | ||
4 | 汕头市粮发粮油有限公司 | 汕头市郊区鮀浦镇蓬州2号鮀浦粮所1号仓库 | 152.00 | 3 | 仓库 |
汕头市郊区鮀浦镇蓬州4号鮀浦粮所大院内食堂 | 44.00 | 3 | 仓库 | ||
汕头市郊区鮀浦镇蓬州7号鮀浦粮所办公楼301房 | 56.16 | 3 | 住宅 | ||
汕头市郊区下蓬镇鸥下乡蔡埕路粮所内4号下蓬粮所2号仓库 | 245.60 | 5 | 仓库 | ||
汕头市龙湖区下蓬粮所大院内3号仓库 | 220.00 | 5 | 仓库 | ||
汕头市龙湖区下蓬粮所大院内4号仓库 | 220.00 | 5 | 仓库 | ||
汕头市明烟路4号4楼及临时搭建房产 | 房产面积:220m²,临时搭建面积:34m²) | 3 | 办公或住宅 | ||
汕头市明烟路4号6楼房产 | 220.00 | 3 | 办公或住宅 | ||
汕头市下蓬粮食管理所8号铺面 | 46.00 | 3 | 商铺 | ||
汕头市下蓬粮食管理所9号铺面 | 67.90 | 3 | 商铺 | ||
汕头市下蓬镇蔡厝埕路旁粮所内1号下蓬粮所4号铺面 | 52.00 | 3 | 商铺 | ||
汕头市下蓬镇蔡厝埕路旁粮所内1号下蓬粮所10号铺面 | 46.20 | 3 | 商铺 | ||
汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门7号(加工厂油车间) | 72.92 | 5 | 合法经营 | ||
汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门6号(加工厂油车间) | 115.92 | 5 | 合法经营 | ||
汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门5号(原酿酒车间) | 35.70 | 5 | 合法经营 | ||
汕头市郊区鮀浦镇蓬州南门3号 | 32.03 | 5 | 合法经营 | ||
汕樟路60号粮油综合厂电工宿舍、电房 | 81.4 | 3 | 仓库 | ||
5 | 广东汕粮实业投资有限公司 | 汕头市金平区光华老村4号房产 | 371.73 | 3 | 仓库 |
汕头市龙湖区妈屿东街4号(原妈屿粮店),全座三层面积约250平方米 | 250.00 | 5 | 综合 | ||
汕头市杏花西路4号房产(原是粮食幼儿园) | 772.30 | 5 | 综合 | ||
汕头市金平区西港路44号第一间仓库 | 170.00 | 3 | 仓库 | ||
汕头市金平区西港路44号第二间仓库 | 141.00 | 3 | 仓库 | ||
汕头市金平区西港路44号第三间仓库 | 150.00 | 3 | 仓库 | ||
汕头市金平区西港路44号第四间仓库 | 260.00 | 3 | 仓库 | ||
汕头市潮汕路30号101-103房第三、第四格 | 59.76 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区德志巷7号102号 | 149.05 | 3 | 仓库 | ||
汕头市金平区北海旁直路84号 | 574.09 | 3 | 仓库 | ||
汕头市潮汕路29号西一座底层12房 | 35.90 | 3 | 商铺 | ||
汕头市潮汕路29号西一座底层07房 | 11.50 | 3 | 仓库 | ||
汕头市金平区潮汕路30号大院内 | 2402.00 | 5 | 仓库 | ||
汕头市金平区西港路48号 | 4545.00 | 5 | 仓库 | ||
汕头市金平区华侨新村东区23号703号房(原28号) | 140.00 | 5 | 住宅 | ||
6 | 汕头市汕粮贸易有限公司 | 汕头市金平区护堤路126号下岐仓库2仓 | 766.5 | 3 | 仓库 |
汕头市金平区新岐路1号之4号房 | 15 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区新岐路1号之5号房 | 24 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区新岐路1号之6号房 | 24 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区中山路41号01号房产 | 16 | 3 | 商铺 | ||
汕头市金平区汕樟路60号原粤汕面包食品实验厂 | 1306 | 4 | 厂房 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2025年4月28日