
受委托,我司将于2025年11月14日(星期五)下午15:00在汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台举行“汕头市市属企业出租物业选定评估机构摇珠会”。特公告如下:
1.报名评估机构需承诺遵守汕头市恒益顺招标采购服务有限公司发布的《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》及本公告发布的内容,若《汕头市恒益顺招标采购服务有限公司摇珠选定中介机构规则(试行)》的内容与本公告不一致的,以本公告为准;
特别约定:汕头乐器厂、汕头凯达泓(集团)文具厂、汕头市糖烟酒有限公司、汕头市金辰房产代理有限公司提交的评估报告成功将物业出租后,由评估公司开具约定收费金额的发票寄送汕头乐器厂、汕头凯达泓(集团)文具厂、汕头市糖烟酒有限公司、汕头市金辰房产代理有限公司(发票抬头物业权属人:汕头市投资控股集团有限公司)在收到发票后一个月内一次性付清评估费用,请各评估机构知悉。
2.参与摇珠评估机构需满足《汕头市市属国有企业物业出租管理暂行办法》的准入条件,未进入广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单不享有参与摇珠评估资格;
3.资产集团41宗物业出租项目业务,合计4个标的;本期共41宗物业出租项目业务,合计4标的;
4.请有意愿参加摇珠会的评估机构于2025年11月13日24:00前在“物业出租评估摇珠工作”微信群回复预报名,超过规定时间预报名视为该机构放弃参与本次摇珠资格;
5.报名评估机构需在摇珠会开始时间提前15分钟到达摇珠现场签到并提交报名表原件(加盖公章),并选定代表该机构参与本次摇珠会的彩色号码球。摇珠会开始后不再给予评估机构签到及选定号码球,已在微信群预报名但未到或迟到的评估机构均视为该机构放弃参与本次摇珠资格,预报名但未到场或迟到累计次数超过2次的评估机构,取消一年内参与摇珠资格;
6.资产集团下属各企业需按照《汕头市资产管理集团有限公司物业出租管理暂行办法》规定进行选定评估机构,即在公告期内,若项目仅征集到1家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,该评估机构确定为中标机构;若项目征集到不超过3家意向评估机构,我司将取消摇珠环节,所征集到的意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,依此类推;若项目征集到超过3家以上意向评估机构,我司将通过公开摇珠选取3家意向评估机构,所选取的3家意向评估机构应于摇珠会结束后的第二个工作日上午12:00前,填写《报价表》加盖公章,加密扫描发送至电子邮箱1025689682@QQ.com,收费标准报价最低的评估机构确定为中标机构,次低者为备选机构1,最高者为备选机构2。
注意事项:所征集到的或已选取的评估机构超过规定时间提交《报价表》的,则视为放弃资格;评估机构收费标准报价比较方式:以《资产集团物业资产租赁评估收费标准》为基础给出的折扣力度进行比较;若已选取的评估机构出现收费标准报价相同的情况,我司将通过摇珠方式确定中标机构、备选机构1、备选机构2,正选机构放弃评估委托的,可依序由备选机构1进行评估,依此类推;
7.我司对每个摇珠环节进行录像,以备查验;
8.评估机构原则上应于接受委托之日起10天内出具评估报告书,各评估机构出具的评估报告应具有中国资产评估协会全国统一编码;
9.摇珠结束后的公开摇珠结果将在恒益顺网站及微信群进行公告。
物业出租选定评估机构摇珠会及委托方提交资料地址:
汕头市龙湖区珠池路23号光明大厦B座二楼201号汕头市恒益顺招标采购服务有限公司资产租赁平台
联系人:张小姐、邱先生
联系电话:0754-87265517、13829653335、15018418460
附件1: 摇珠评估名单(第447期)
附件2:《报名表》
附件1:摇珠评估名单(第447期):
标的编码 | 序号 | 单位名称 | 出租物业地址 | 出租面积(㎡) | 出租年限 | 出租用途 |
YZPG20250160 | 1 | 汕头瓷器花纸印刷厂 | 汕头市中平街13号四中巷铺面 | 120 | 3年 | 合法经营 |
YZPG20250161 | 1 | 汕头市公元感光材料工业总公司 | 汕头市护堤路168号东厂区煤场临建物 | 2390 | 3年 | 厂房、仓库 |
2 | 汕头市护堤路168号原综合仓底层部分场地 | 1100 | 3年 | 厂房、仓库 | ||
3 | 汕头市护堤路168号旧危险品仓库及临建物 | 303(其中仓库263.94、临建物39.06) | 3年 | 厂房、仓库 | ||
4 | 汕头市护堤路168号综合仓南侧步道临建物 | 159.3 | 3年 | 厂房、仓库 | ||
5 | 汕头市护堤路168号原主车间南侧临建物及厂房 | 798.5(其中厂房18.5、临建物780) | 3年 | 厂房、仓库 | ||
6 | 汕头市护堤路168号原南门危险品及南侧临建物 | 560(其中仓库299.25、临建物260.75) | 3年 | 厂房、仓库 | ||
7 | 汕头市护堤路168号临建物(原10号危险品仓库倒塌部分及空地) | 482.5 | 3年 | 厂房、仓库 | ||
8 | 汕头市护堤路168号东厂区原酒精仓库厂房及空地 | 2707(其中厂房318.57、临建物132.43、空地2256) | 3年 | 厂房、仓库 | ||
9 | 汕头市护堤路168号锅炉水处理场地及临建物 | 889.99(其中锅炉水处理场地269.99、临建物620) | 3年 | 厂房、仓库 | ||
10 | 汕头市护堤路168号文化楼二、三层部分房产 | 517 | 3年 | 公益展厅 | ||
11 | 汕头市护堤路168号暗盒车间南侧临建物 | 185 | 3年 | 厂房、仓库 | ||
12 | 沈阳市和平区大庆路6号 | 59 | 3年 | 仓库、商铺 | ||
YZPG20250162 | 1 | 汕头乐器厂 | 汕头市华坞路5号5座厂区内5号2层西面 | 200 | 4年 | 厂房 |
2 | 汕头凯达泓(集团)文具厂 | 汕头市三牧楼巷4号汕头凯达泓(集团)文具厂厂内一楼、二楼 | 一楼358、二楼442 | 5年 | 住宿、仓库 | |
3 | 汕头市糖烟酒有限公司 | 汕头市龙湖区大南山路18号附楼5楼 | 250 | 3年 | 办公 | |
4 | 汕头市金平区志诚花园B幢6-8号房 | 132 | 3年 | 合法用途 | ||
5 | 汕头市金平区利安路10号05分号 | 61.27 | 3年 | 合法用途 | ||
YZPG20250163 | 1 | 汕头市金辰房产代理有限公司 | 汕头市长平路华星大楼五楼西侧(旧址:丹霞庄西区31幢502) | 346.22 | / | 办公 |
2 | 汕头市龙湖区嵩山路33号1-3幢104、204号 | 181.20 | / | 综合 | ||
3 | 汕头市春江路纪委宿舍附楼102铺面 | 51.00 | / | 铺面 | ||
4 | 汕头市龙湖区丹霞庄西区35座(现址:39幢)201号房、202号房之二 | 215.48 | / | 住宅 | ||
5 | 汕头市龙湖片区大北山二路D型轻工厂房东座(长江路轻工厂房东座六楼西畔之一) | 239.00 | / | 综合 | ||
汕头市龙湖片区大北山二路D型轻工厂房东座(长江路轻工厂房东座六楼西畔之二) | 354.00 | / | 综合 | |||
6 | 汕头市龙湖区龙湖苑3座107房 | 118.70 | / | 综合 | ||
7 | 汕头市南澳县后宅石厝十一套房产 | 2162.56 | / | 综合 | ||
8 | 汕头市长平路11号之1号铺面 | 13.00 | / | 商铺 | ||
9 | 汕头市龙湖区衡山路55号北103号房 | 46.80 | / | 商铺 | ||
10 | 汕头市光华北四路28号A座102号 | 86.71 | / | 住宅 | ||
11 | 汕头市金平区瑞平路10号工商联大厦9楼东04-05号(新编:903) | 362.12 | / | 办公 | ||
12 | 汕头市丹霞庄西区35座303号房 | 94.79 | / | 住宅 | ||
13 | 汕头市龙湖区衡山路55号南101号房 | 46.80 | / | 商铺 | ||
14 | 汕头市光华北四路18号1座601号 | 93.05 | / | 住宅 | ||
15 | 汕头市汕樟路金鸥园D座404号 | 82.50 | / | 住宅 | ||
16 | 汕头市外马路169号1座503号房 | 60.45 | / | 住宅 | ||
17 | 汕头市汕樟路31号301号房 | 66.00 | / | 住宅 | ||
18 | 汕头市东厦路116、118号118号204号房 | 112.18 | / | 商铺 | ||
19 | 汕头市龙湖区泰山路64号D座三楼(原地址:珠业街新楼B栋三楼整层) | 765.00 | / | 综合 | ||
20 | 揭阳市东山区马牙安福路北座102房 | 66.56 | / | 住宅 | ||
21 | 汕头市桂馥里3座(4号)702号房(老地址:月眉苑3座) | 58.08 | / | 住宅 | ||
22 | 汕头市嵩山路70号(原地址为:嵩山路中段丽水庄30幢)临街铺面之六连二楼北面 | 203.00 | / | 商铺 | ||
23 | 汕头市鮀新路6号1座4梯201、202、301、302、401、402、602、701、702、802房 | 926.95 | / | 住宅 |
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2025年11月12日