汕头市龙湖区丹霞庄东区及中区19处房产现租赁项目部分成交公告
发布时间:2025-05-06
成 交 公 告
项目编号:F202500162汕头市龙湖区丹霞庄东区及中区19处房产现租赁项目部分已成交,租赁期限5年,成交价格如下:
铺面编号 | 成交价格 | 签订日期 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区17幢1#房产 | 184元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区13幢2#房产 | 301元/月 | 2025年4月22日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区14幢102#房产 | 200元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区14幢104#房产 | 240元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区15幢1、2#房产 | 456元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区15幢3#房产 | 110元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区16幢102#房产 | 359元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区16幢3#房产 | 234元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区16幢4#房产 | 200元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区17幢102#房产 | 150元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄东区18幢1、2#房产 | 450元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄中区17幢104#房产 | 360元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄中区17幢103#房产 | 500元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄中区18幢1#房产 | 251元/月 | 2025年4月3日 |
汕头市龙湖区丹霞庄中区18幢2#房产 | 182元/月 | 2025年4月24日 |
汕头市龙湖区丹霞庄中区18幢3#房产 | 182元/月 | 2025年4月24日 |
特此公告
汕头市恒益顺招标采购服务有限公司
2025年5月6日